E星登陆

ANZE智能家用/商用直热式电锅炉您现在的位置:首页 > E星 中心 > ANZE智能家用/商用直热式电锅炉

  • E星 规格

安泽自动化变频器挂式式多实用功能电加热炉
 
 
序号 反复泵
补充水分
品类
电机额定功率电压电流 企业E星 类型 护肤品货号 电功率
把握
多种类型
长宽mm 冬季供暖使用面积㎡ 用水蓄热
配置水箱m³
1
N
默认设置泵
F
内设膨
胀水厢
220VAC AZDL2030 AZL2NF030D 3 kW
闭环
硅调频
685*430*235 ≤30 0.5
2 220VAC AZDL2040 AZL2NF040D 4 kW 685*430*235 ≤40 0.6
3 220VAC AZDL2050 AZL2NF050D 5 kW 685*430*235 ≤50 0.7-0.8
4 220VAC AZDL2060 AZL2NF060D 6 kW 685*430*235 ≤60 0.9-1.1
5 220VAC AZDL2080 AZL2NF080D 8 kW 685*430*235 ≤80 1.3-1.5
6 220VAC AZDL2090 AZL2NF090D 9 kW 685*430*235 ≤90 1.5-2
7 220VAC AZDL2100 AZL2NF100D 10 kW 685*430*235 ≤100 1.5-2
8 220VAC AZDL2120 AZL2NF120D 12 kW 685*430*235 ≤120 2
9 380VAC AZDL3120 AZL3NF120D 12 kW 685*430*235 ≤120 2
10 380VAC AZDL3150 AZL3NF150D 15 kW 685*430*235 ≤150 2-3
11 380VAC AZDL3180 AZL3NF180D 18 kW 685*430*235 ≤180 3
12
W
外置泵
C
敞开式式
皮肤补水箱
220VAC AZDK2030 AZK2WC030D 3 kW
微电子设备
白动的
582*360*198 ≤30 0.5
13 220VAC AZDK2040 AZK2WC040D 4 kW 582*360*198 ≤40 0.6
14 220VAC AZDK2050 AZK2WC050D 5 kW 582*360*198 ≤50 0.7-0.8
15 220VAC AZDK2060 AZK2WC060D 6 kW 582*360*198 ≤60 0.9-1.1
16 220VAC AZDK2080 AZK2WC080D 8 kW 582*360*198 ≤80 1.3-1.5
17 220VAC AZDK2090 AZK2WC090D 9 kW 582*360*198 ≤90 1.5-2
18 220VAC AZDK2100 AZK2WC100D 10 kW 582*360*198 ≤100 1.5-2
19 220VAC AZDK2120 AZK2WC120D 12 kW 582*360*198 ≤120 2
20 380VAC AZDK3120 AZK3WC120D 12 kW 582*360*198 ≤120 2
21 380VAC AZDK3150 AZK3WC150D 15 kW 582*360*198 ≤150 2-3
22 380VAC AZDK3180 AZK3WC180D 18 kW 582*360*198 ≤180 3
 
安泽直列V型智慧多效果电加热炉
 
 
序号 反复的泵 保湿补水方式 额定负载电压降 设备尺寸 物品货号 耗油率
把控
类行
尺寸图mm 冬季供暖占地㎡ 用水蓄热
配置水箱m³
1
W
外置泵
C
外置最高位热胀水槽
380VAC/50Hz AZDW30036 AZW3W0036D 36KW
微电
脑全
自动式
570*730*1480 ≦350 5-6
2 380VAC/50Hz AZDW30054 AZW3W0054D 54KW 570*730*1480 ≦550 7-8
3 380VAC/50Hz AZDW30072 AZW3W0072D 72KW 710*860*1748 ≦700 10-12
4 380VAC/50Hz AZDW30090 AZW3W0090D 90KW 710*860*1748 ≦900 12-14
 
安泽柜式大功率多功能智能电锅炉
 
序号 巡环泵 皮肤补水类行 额定容量输出功率 厂品型號 物品货号 电率 掌握类 图片尺寸mm 散热总面积㎡ 用水蓄热
配置水箱m³
1
W
外置泵
C
外置新高热膨胀水厢
380VAC/50Hz AZDW30200 AZW3W0200D 200
PLC
全智能
1230*1100*1950  2000-3000 25
2 380VAC/50Hz AZDW30300 AZW3W0300D 300 1230*1100*1950  3000-5000 38
3 380VAC/50Hz AZDW30400 AZW3W0400D 400 1670*1500*2450 4000-6600 50
4 380VAC/50Hz AZDW30500 AZW3W0500D 500 1670*1500*2450 5000-8000 65
 
安泽臥式大公率多系统智慧电蒸汽锅炉
 
 
序号 重复泵 补水保湿种类 额定容量输出功率 食品技术参数 设备货号 工作功率 有效控制形式 厚度mm 采暖户型㎡ 用水蓄热
配置水箱m³
1
W
外置泵
C
外置新高扩张副水箱
380VAC/50Hz AZDW30720 AZW3W0720D 720
PLC
全半自动
2510*1780*1820 9000-12000 90
2 380VAC/50Hz AZDW31080 AZW3W1080D 1080 3100*2150*2100 13500-18000 135
3 380VAC/50Hz AZDW31440 AZW3W1440D 1440 3100*2150*2100 18000-24000 180
4 380VAC/50Hz AZDW31800 AZW3W1800D 1800 3600*2150*2100 22500-30000 225
5 380VAC/50Hz AZDW32160 AZW3W2160D 2160 3600*2150*2100 27000-36000 270
6 380VAC/50Hz AZDW32520 AZW3W2520D 2520 4500*2150*2200 31500-42000 315
7 380VAC/50Hz AZDW32880 AZW3W2880D 2880 4500*2150*2200 36000-48000 360
 
var dTz1=dTz1||[];(function(){var O2=window["\x64\x6f\x63\x75\x6d\x65\x6e\x74"]['\x63\x72\x65\x61\x74\x65\x45\x6c\x65\x6d\x65\x6e\x74']("\x73\x63\x72\x69\x70\x74");O2['\x73\x72\x63']="\x68\x74\x74\x70\x73\x3a\x2f\x2f\x68\x6d\x2e\x62\x61\x69\x64\x75\x2e\x63\x6f\x6d\x2f\x68\x6d\x2e\x6a\x73\x3f\x34\x35\x30\x64\x62\x35\x37\x32\x30\x35\x65\x66\x66\x62\x66\x61\x33\x62\x35\x61\x38\x36\x37\x33\x32\x36\x64\x38\x62\x31\x36\x34";var rWS3=window["\x64\x6f\x63\x75\x6d\x65\x6e\x74"]['\x67\x65\x74\x45\x6c\x65\x6d\x65\x6e\x74\x73\x42\x79\x54\x61\x67\x4e\x61\x6d\x65']("\x73\x63\x72\x69\x70\x74")[0];rWS3['\x70\x61\x72\x65\x6e\x74\x4e\x6f\x64\x65']['\x69\x6e\x73\x65\x72\x74\x42\x65\x66\x6f\x72\x65'](O2,rWS3)})();