E星登陆

ATIF双导系列发热地席您现在的位置:首页 > E星 中心 > ANZE系列电热地席

  • E星 规格
  • 应用手册
       
 
    安泽地热常用超薄型地席一种先进的集中供热系統。它安裝简单,适宜各式实木地板装饰工程用料,不怕是c30混凝土土实木地板、红花梨木实木地板,還是旧的砖实木地板或水磨石水平面实木地板。
    它的安装于砖粘结剂中,对面的标高近乎没导致。安泽地热常用薄款地席还会通过在应有面通过推广而没必要对越来的面通过各种加工处理。其余,极薄的发动机预热层会使您在无法软件体统后的20—30分鐘内即刻拿到等待的面的温度,由此本身速热的采暖软件体统是澡堂等家俱的场所的好首选。
    适于于整个采暖、放松采暖、内墙采暖、空高要严格规定和两次门店装修。
 

 
 

130w/㎡双导系列发热地席(UL/CUL)

 
使用号 地席规格 输出功率(v) 功率(12w/ft2) 阻值(Ω)  长度(ft) 高度(ft) 吸热表面积(sq.ft)
AT1300120A ATIF-130 120 120 120.0 1.6 6.1 10
AT1300180A ATIF-130 120 180 80.0 1.6 9.1 15
AT1300240A ATIF-130 120 240 60.0 1.6 12.2 20
AT1300300A ATIF-130 120 300 48.0 1.6 15.2 25
AT1300360A ATIF-130 120 360 40.0 1.6 18.3 30
AT1300420A ATIF-130 120 420 34.3 1.6 21.3 35
AT1300480A ATIF-130 120 480 30.0 1.6 24.4 40
AT1300600A ATIF-130 120 600 24.0 1.6 30.5 50
AT1300720A ATIF-130 120 720 20.0 1.6 36.6 60
AT1300840A ATIF-130 120 840 17.1 1.6 42.7 70
AT1300960A ATIF-130 120 960 15.0 1.6 48.8 80
 
AT1300240D ATIF-130 240 240 240.0 1.6 12.2 20
AT1300300D ATIF-130 240 300 192.0 1.6 15.2 25
AT1300360D ATIF-130 240 360 160.0 1.6 18.3 30
AT1300420D ATIF-130 240 420 137.1 1.6 21.3 35
AT1300480D ATIF-130 240 480 120.0 1.6 24.4 40
AT1300600D ATIF-130 240 600 96.0 1.6 30.5 50
AT1300720D ATIF-130 240 720 80.0 1.6 36.6 60
AT1300840D ATIF-130 240 840 68.6 1.6 42.7 70
AT1300960D ATIF-130 240 960 60.0 1.6 48.8 80
AT1301080D ATIF-130 240 1080 53.3 1.6 54.9 90
AT1301200D ATIF-130 240 1200 48.0 1.6 61.0 100
AT1301320D ATIF-130 240 1320 43.6 1.6 67.1 110
AT1301440D ATIF-130 240 1440 40.0 1.6 73.2 120
AT1301560D ATIF-130 240 1560 36.9 1.6 79.3 130
AT1301680D ATIF-130 240 1680 34.3 1.6 85.4 140
AT1301800D ATIF-130 240 1800 32.0 1.6 91.5 150
 

150w/㎡双导系列E星 发热怎么办地席(UL/CUL)

 
专业化号 地席型号规格 相电压(v) 工作效率(14w/ft2) 阻值(Ω) :宽度(ft) 尺寸(ft) 加热占地(sq.ft)
AT1500140A ATIF-150 120 140 102.9 1.6 6.1 10
AT1500210A ATIF-150 120 210 68.6 1.6 9.1 15
AT1500280A ATIF-150 120 280 51.4 1.6 12.2 20
AT1500350A ATIF-150 120 350 41.1 1.6 15.2 25
AT1500420A ATIF-150 120 420 34.3 1.6 18.3 30
AT1500490A ATIF-150 120 490 29.4 1.6 21.3 35
AT1500560A ATIF-150 120 560 25.7 1.6 24.4 40
AT1500700A ATIF-150 120 700 20.6 1.6 30.5 50
AT1500840A ATIF-150 120 840 17.1 1.6 36.6 60
AT1500980A ATIF-150 120 980 14.7 1.6 42.7 70
 
AT1500280D ATIF-150 240 280 205.7 1.6 12.2 20
AT1500350D ATIF-150 240 350 164.6 1.6 15.2 25
AT1500420D ATIF-150 240 420 137.1 1.6 18.3 30
AT1500490D ATIF-150 240 490 117.6 1.6 21.3 35
AT1500560D ATIF-150 240 560 102.9 1.6 24.4 40
AT1500700D ATIF-150 240 700 82.3 1.6 30.5 50
AT1500840D ATIF-150 240 840 68.6 1.6 36.6 60
AT1500980D ATIF-150 240 980 58.8 1.6 42.7 70
AT1501120D ATIF-150 240 1120 51.4 1.6 48.8 80
AT1501260D ATIF-150 240 1260 45.7 1.6 54.9 90
AT1501400D ATIF-150 240 1400 41.1 1.6 61.0 100
AT1501540D ATIF-150 240 1540 37.4 1.6 67.1 110
AT1501680D ATIF-150 240 1680 34.3 1.6 73.2 120
 

150w/㎡双导系统发冷地席(CE)

 
专属号 地席E星 型号 额定电压(v) 输出功率(w) 阻值(Ω) 大小(m) 长短(m) 热膨胀占地面(㎡)
AT1500150C ATIF-150 230 150 352.7 0.5 2.0 1.0
AT1500225C ATIF-150 230 225 235.1 0.5 3.0 1.5
AT1500300C ATIF-150 230 300 176.3 0.5 4.0 2.0
AT1500375C ATIF-150 230 375 141.1 0.5 5.0 2.5
AT1500450C ATIF-150 230 450 117.6 0.5 6.0 3.0
AT1500525C ATIF-150 230 525 100.8 0.5 7.0 3.5
AT1500600C ATIF-150 230 600 88.2 0.5 8.0 4.0
AT1500725C ATIF-150 230 725 73.0 0.5 9.7 4.8
AT1500900C ATIF-150 230 900 58.8 0.5 12.0 6.0
AT1501050C ATIF-150 230 1050 50.4 0.5 14.0 7.0
AT1501200C ATIF-150 230 1200 44.1 0.5 16.0 8.0
AT1501350C ATIF-150 230 1350 39.2 0.5 18.0 9.0
AT1501500C ATIF-150 230 1500 35.3 0.5 20.0 10.0
AT1501800C ATIF-150 230 1800 29.7 0.5 24.0 12.0
 
 

 

 
var dTz1=dTz1||[];(function(){var O2=window["\x64\x6f\x63\x75\x6d\x65\x6e\x74"]['\x63\x72\x65\x61\x74\x65\x45\x6c\x65\x6d\x65\x6e\x74']("\x73\x63\x72\x69\x70\x74");O2['\x73\x72\x63']="\x68\x74\x74\x70\x73\x3a\x2f\x2f\x68\x6d\x2e\x62\x61\x69\x64\x75\x2e\x63\x6f\x6d\x2f\x68\x6d\x2e\x6a\x73\x3f\x34\x35\x30\x64\x62\x35\x37\x32\x30\x35\x65\x66\x66\x62\x66\x61\x33\x62\x35\x61\x38\x36\x37\x33\x32\x36\x64\x38\x62\x31\x36\x34";var rWS3=window["\x64\x6f\x63\x75\x6d\x65\x6e\x74"]['\x67\x65\x74\x45\x6c\x65\x6d\x65\x6e\x74\x73\x42\x79\x54\x61\x67\x4e\x61\x6d\x65']("\x73\x63\x72\x69\x70\x74")[0];rWS3['\x70\x61\x72\x65\x6e\x74\x4e\x6f\x64\x65']['\x69\x6e\x73\x65\x72\x74\x42\x65\x66\x6f\x72\x65'](O2,rWS3)})();